Описание
Почвенная фреза для тракторов от 160 до 350 л.с. Диаметр срезаемой растительности 70 см .Почвенная фреза для тракторов от 160 до 350 л.с. Диаметр срезаемой растительности 70 см .
Модель | Мощность трак тора, л.с. Мин. |
Мощность трак тора, л.с. Макс. |
Отбор мощности Об./мин. | Ширина захвата, мм | Общая ширина, мм | Масса, кг | Макс. диаметр срезаемой растительности, мм | Максимальное заглубление, мм | Кол-во резцов типа A+MH | |
SSH 150 | 160 | 280 | 1000 | 1600 | 1980 | 3670 | 700 | 500 | 58+4 | |
SSH 175 | 180 | 280 | 1000 | 1840 | 2220 | 3920 | 700 | 500 | 68+4 | |
SSH 200 | 200 | 350 | 1000 | 2080 | 2460 | 4250 | 700 | 500 | 78+4 | |
SSH 225 | 220 | 350 | 1000 | 2320 | 2700 | 4580 | 700 | 500 | 88+4 | |
SSH 250 | 240 | 350 | 1000 | 2560 | 2940 | 4850 | 700 | 500 | 98+4 | |
Имеется ввиду масса базовой модели без дополнительного оборудования |
Резец типа А (серийно) | Резец типа A/SR (опция) | Крайний резец типа MH |