Описание
Лесной мульчер с ротором с фиксированными резцами для тракторов от 110 до 350 л.сЛесной мульчер с ротором с фиксированными резцами для тракторов от 110 до 350 л.с
UMH
Модель | Мощность трак тора, л.с. Мин. |
Мощность трак тора, л.с. Макс. |
Отбор мощности Об./мин. | Ширина захвата, мм | Общая ширина, мм | Масса с ротором типа С, кг | Масса с ротором типа A, кг | Макс. диаметр срезаемой растительности, мм | ол-во резцов типа A+C/SS | ол-во резцов типа C+C/SS |
UMH 150 | 110 | 150 | 1000 | 1600 | 2070 | 2730 | 3050 | 400 | 60+2 | 32+2 |
UMH 175 | 130 | 150 | 1000 | 1840 | 2310 | 2910 | 3230 | 400 | 70+2 | 36+2 |
UMH 200 | 160 | 280 | 1000 | 2080 | 2550 | 3340 | 3690 | 400 | 78+2 | 40+2 |
UMH 225 | 180 | 280 | 1000 | 2320 | 2790 | 3520 | 3870 | 400 | 88+2 | 44+2 |
UMH 250 | 180 | 280 | 1000 | 2560 | 3030 | 3700 | 4050 | 400 | 96+2 | 48+2 |
UMH/S |
||||||||||
UMH/S 225 | 180 | 350 | 1000 | 2320 | 2790 | 3760 | 4010 | 400 | 88+2 | 44+2 |
UMH/S 225 | 200 | 350 | 1000 | 2560 | 3030 | 3910 | 4270 | 400 | 96+2 | 48+2 |
Имеется ввиду масса базовой модели без дополнительного оборудования |
Резец типа A | Резец типа C | Резец типа A/SR (опция) | Резец типа C/SD (опция) | Резец типа C/SS (крайний) |