Описание
Почвенная фреза для тракторов от 100 до 220 л.с. Диаметр срезаемой растительности 30 см .Почвенная фреза для тракторов от 100 до 220 л.с. Диаметр срезаемой растительности 30 см .
Модель | Мощность трак тора, л.с. Мин. |
Мощность трак тора, л.с. Макс. |
Отбор мощности Об./мин. | Ширина захвата, мм | Общая ширина, мм | Масса, кг | Макс. диаметр срезаемой растительности, мм | Максимальное заглубление, мм | Кол-во резцов типа B+C/SS | |
SSL Speed 150 | 100 | 160 | 1000 | 1580 | 1880 | 2000 | 300 | 300 | 44+4 | |
SSL Speed 175 | 100 | 160 | 1000 | 1820 | 2120 | 2160 | 300 | 300 | 50+4 | |
SSL/DT Speed 200 | 120 | 220 | 1000 | 2060 | 2360 | 2600 | 300 | 300 | 58+4 | |
SSL/DT Speed 200 | 120 | 220 | 1000 | 2060 | 2360 | 2600 | 300 | 300 | 58+4 | |
SSL/DT Speed 225 | 130 | 220 | 1000 | 2300 | 2600 | 2810 | 300 | 300 | 66+4 | |
SSSL/DT Speed 250 | 140 | 220 | 1000 | 2540 | 2840 | 3030 | 300 | 300 | 74+4 | |
Имеется ввиду масса базовой модели без дополнительного оборудования |
Резец типа В (серийно) | Резец типа B/SR (опция) |