Описание
Камнедробилка STCL для тракторов от 80 до 150 л.с., максимальное заглубление 15 см.Камнедробилка STCL для тракторов от 80 до 150 л.с., максимальное заглубление 15 см.
STCL
Модель | Мощность трак тора, л.с. Мин. |
Мощность трак тора, л.с. Макс. |
Отбор мощности Об./мин. | Ширина захвата, мм | Общая ширина, мм | Масса | Макс. диаметр камней, мм | Макс. заглубление в почву, мм | Кол-во резцов типа STCL |
STCL 125 | 80 | 120 | 540 o 1000 | 1350 | 1660 | 1280 | 150 | 150 | 28 |
STCL 150 | 90 | 120 | 540 o 1000 | 1590 | 1900 | 1440 | 150 | 150 | 34 |
STCL 175 | 100 | 120 | 540 o 1000 | 1830 | 2140 | 1570 | 150 | 150 | 38 |
STCL/DT 175 | 100 | 150 | 1000 | 1830 | 2140 | 1600 | 150 | 150 | 38 |
STCL/DT 200 | 120 | 150 | 1000 | 2070 | 2380 | 1750 | 150 | 150 | 42 |
Имеется ввиду масса базовой модели без дополнительного оборудования |
Резец типа STCL |