Трактора мощностью до 100 л.с.
Трактор YTO-MF454
Модель | YTO-MF454 |
Двигатель | Xinchai 495 (лицензия PERKINS) 4-цилиндровый с водяным охлаждением и предпусковым подогревом |
Мощность, кс(кВт) | 45 (33,3) |
Рабочий объем, л | 2,7 |
Номинальные обороты, об/мин | 2400 |
Система очистки воздуха | Фильтр с масляной ванной |
Сцепление | Оригинальное однодисковое LUK (Германия) |
Трансмиссия | Изготовлена по технологиям FIAT |
Кол-во передач вперед / назад | 8 x 8 |
Диапазон скоростей вперед/назад, км/час | 2,4-31,0/ 3,5-10,7 |
Блокировка дифференциала | механическое |
Включение переднего моста | механическое |
Гидравлическая система | Насос шестеренчатый, с приводом от двигателя |
Кол-во пар гидроклапанов, шт, шт | 2 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 18 |
Навеска: тип / грузоподъемность, кг | Категория II / 930 |
ВВП, об / мин | 540/1000 |
Длина х Ширина х Высота, мм | 3730 х 1630 х 2380 |
Колесная база / Клиренс,, мм | 1900 / 270 |
Колея передних / задних колес, мм | 1250/1200-1600 |
Вес,кг | 2550 |
Навесное устройство | Категория II |
Мощность ВВПП, кВт | 26,5 |
Рулевое управление | Гидравлическое, независимое |
Размер передних / задних шин | 7,5-16 / 11,2-28 |
Тормозная система | Дисковая, помещенная в масляную ванну, с гидравлическим управлением |
Емкость топливного бака, л | 38 |
Кабина | Герметичная, обогреватель и вентилятор |
Трактор YTO-X1204
Модель | YTO 1204 |
Двигатель | Лицензия PERKINS, Евро-2, 6-ти цилиндровый, водяное охлаждение, предпусковой подогрев |
Мощность, л.с. (кВт) | 120 (88,2) |
Крутящий момент, Нм/об/мин | 435/1650 |
Рабочий объем, л | 6,87 |
Удельный расход топлива, г/(кВт • ч) | 215 +/- 5 |
Кол-во передач вперед/назад | 12.апр |
Гидросистема (кол-во гидро выводов) | 3 пары |
Производительность гидросистемы, л/мин | 44 |
ВВП, об/мин | 540/1000 |
Длина х Ширина х Высота, м | 4,77 х 2,33 х 2,96 |
Колесная база, мм | 2688 |
Колея передних/задних колес, мм | 1822-2153 / 1662-2262 |
Вес, кг | 5800 |
Клиренс, мм | 470 |
Сцепление | LUK (Германия), однодисковое, двойного действия |
Навесное устройство, категория/кол-во гидроцилиндров | Категория II / 1 центральный + 2 дополнительные выносные гидроцилиндры |
Подъемное усилие навески (610 мм от оси), кг | 4500 |
Мощность ВВП, кВт | 71,25 |
Система очистки воздуха | Фильтр с масляной ванной |
Блокировка дифференциала | гидравлическая |
Включение переднего моста | механическое |
Рулевое управление | Гидравлическое, независимое |
Типоразмер передних/задних шин | 14,9-26 / 18,4-38 |
Радиус разворота, м | 7 |
Тормозная система | Дисковая, помещенная в масляную ванну, с гидроприводом |
Диапазон скоростей вперед/назад, км/ч | 2.3-30,6 / 5,0-14,3 |
Емкость топливного бака, л | 220 |
Кабина | Кондиционер, отопитель салона, MP3 проигрыватель, розетка на 12V, солнцезащитная шторка, комфортное сиденье GRAMMER (с ремнем безопасности), шумоизоляция салона |
Пакет дополнительного оборудования, включенного в цену | Фильтр-сепаратор топливной системы; Синхронизировано переключения передач; Передние крылья; Двойные дополнительные гидроцилиндры навески; Подсветка номерного знака; Компрессор с превмоприводом прицепа; Ящик для инструментов |
Трактор YTO-X804
Модель | YTO-X804 |
Двигатель (лицензия PERKINS), Евро-2 | 4-х цилиндровый с водяным охлаждением с предпусковым подогревом с рабочим объемом 4,95 л. |
Мощность, лс (кВт) | 80 (59) |
Номинальные обороты, об/мин | 2300 |
Тяговое усилие, кН | 26,4 |
Система очистки воздуха | Фильтр с масляной ванной |
Максимальная тяговое усилие, кН | 18,6 |
Кол-во передач вперед/назад | 12.апр |
Диапазон скоростей вперед/назад, км/ч. | 1,6-28,8/4,2-12,7 |
Сцепление | LUK (Германия), двойного действия |
Гидросистема (кол-во гидро выводов) | 3 пары |
Тип гидронасоса | Насос шестеренчатый, с приводом от двигателя |
Производительность гидронасоса, л/мин | 40 |
Подъемное усилие навески (610 мм от оси), кг | 2170 (базовая)/2950 (2 доп. Гц) |
Навесное устройство, категория/кол-во гидроцилиндров | Категория II/1 или 2 выносных цилиндры * |
Блокировка дифференциала | гидравлическая |
Включение переднего моста | механическое |
Колея передних/задних колес, мм | 1520-2030/1400-2100 |
Рулевое управление | Гидравлическое, независимое |
Передние/задние колеса | 11,2-28/16.9-34 или 13,6-38 * |
Радиус поворота колес, м | 5,6 |
Клиренс, мм | 430 |
Длина х Ширина х Высота, мм | 4260 х 1930 х 2740 |
Колесная база, мм | 2314 |
Полная масса, кг | 4440 |
Тормозная система | Дисковые тормоза с гидроприводом |
Прицепное устройство | С буксирным крюком |
Емкость топливного бака, л | 115 |
Оснащение кабины | Обогреватель; Солнцезащитная шторка; Передний и задний стеклоочиститель; радиоприемник с MP3; Комфортное сиденье Grammer; Дополнительное сиденье для пассажира; кондиционер; шумоизоляция салона |
Дополнительное оснащение (включено в цену) | Фильтр-сепаратор топлива; Компрессор с пневмоприводом тормозов прицепа; Синхронизировано переключения передач; 1 или 2 дополнительных выносных гидроцилиндры навески *; Гидравлическое блокировки дифференциала; Ящик для инструментов и принадлежностей; сцепление LUK |
Трактор YTO-X954
Модель | YTO 954 |
Двигатель | Лицензия PERKINS, дизельный 4-х цилиндровый, турбированный с интеркулером, водяное охлаждение, механическое впрыска топлива, предпусковой подогрев, воздушный фильтр циклонного типа с масляной ванной |
Мощность, л.с | 105 |
Номинальные обороты, об / мин | 2400 |
Удельный расход топлива, г / (кВт • ч) | 215 +/- 5 |
Кол-во передач вперед / назад | 12.апр |
Гидросистема (кол-во гидро выводов) | 3 пары |
Производительность гидронасоса, л / мин | 45 |
Обороты ВОМ, об / мин | 540/1000 |
Сцепление | LUK (Германия), однодисковое, двойного действия |
Гидравлическая система | Насос шестеренчатый, с приводом от двигателя |
Навесное устройство, категория / кол-во гидроцилиндров | Категория II / 1 центральный + 2 дополнительные выносные гидроцилиндры |
Грузоподъемность навески, кг | 3500 |
Блокировка дифференциала | механическая |
Включение переднего моста | механическое |
Рулевое управление | Гидравлическое, независимое |
Размер передних / задних шин | 13.6-24 / 16.9-34 |
Радиус разворота, м | 7 |
Тормозная система | Дисковая, помещенная в масляную ванну, с гидравлическим управлением |
Диапазон скоростей вперед / назад, км / ч | 2-38 / 5-18 |
Емкость топливного бака, л | 220 |
Размеры базовые: (ДхШхВ), мм | 4350х2300х2750 |
Кабина | Кондиционер, радио с MP3 проигрывателем, розетка на 12V, солнцезащитная шторка, пневмосиденья CRAMMER (с ремнем безопасности), дополнительное сиденье, шумоизоляционная обшивка кабины, кронштейн для вогненгасника |
Пакет дополнительного оборудования | Фильтр-сепаратор топливной системы; синхронизировано переключения передач; сцепление 11 "LUK; двойные дополнительные гидроцилиндры навески; ящик для инструментов; одноконтурная пневмосистема тормозов прицепа с компрессором; тяговый брус и буксировочный устройство для прицепов |
Трактор МТЗ-320, МТЗ-310
Поставки Товару скасовано
Трактор предназначен для выполнения работ в сельском хозяйстве, в промышленности, в коммунальном хозяйстве и т.д. Двигатель «LOMBARDINI» LDW1603/В3, мощностью 36 л.с.
Трактор малогабаритный МТЗ 320 предназначен для выполнения различных работ в сельском хозяйстве (в том числе для возделывания риса) в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными машинами, в промышленности, в коммунальном хозяйстве и на транспорте.
Трактор МТЗ 320 – тягового класса 0,6 с двигателем мощностью 36 л.с., базовая модель, выполнена по колесной формуле 4х4 (с передним ведущим мостом), оборудован кабиной или тент-каркасом или дугой безопасности.
Отличительные особенности
- Малые габариты позволяют применять трактор в небольших помещениях и в теплицах
- Дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Tier IIIA.
Комплектация по заказу
- Переднее навесное устройство.
- Кронштейн с разрывными муфтами
- Шланги сцепки.
- Передний ВОМ с хвостовиком.
- Грузы балластные передние.
- Каталог деталей и сборочных единиц.
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА
Универсальная, раздельно-агрегатная, также присоединение навесных орудий с помощью пальцев к шарнирам
Общие данные | |
Масса конструкционная, кг | 1650 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 1690 |
Масса эксплуатационная, кг | 1720 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 2800 |
База, мм | 1690 |
Габаритные размеры: длина, мм | 3100 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 1550 |
Габаритные размеры: высота, мм | 2150 |
Колея по передним колёсам (min), мм | 1260 |
Колея по передним колёсам (max), мм | 1410 |
Колея по передним колёсам (min), мм | 1250 |
Колея по передним колёсам (max), мм | 1400 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,7 |
Дорожный просвет, мм | 320 |
Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 435 |
Размеры шин передних колёс | 7,50L-16 |
Размеры шин задних колёс | 12,4L-16 |
Удельное давление на грунт,кПа | 120 |
Емкость топливного бака, л | 32 |
Грузоподъёмность, кгс | 1100 |
Двигатель | |
Марка | Lombardini |
Модель | LDW 1603/B3 |
Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Число цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра, мм | 88 |
Ход поршня, мм | 90.400002 |
Рабочий объём, л | 7,12 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 26,5 (36) |
Крутящий момент при номинальной мощности, Н.м | 84 |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 92 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 12 |
Удельный расход топлива при экплуатационной мощности,г/кВт.ч. | 329 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности,г/кВт.ч. | 358 |
Электрооборудование | |
Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска | 12 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая однодисковая |
Коробка передач | Механическая, ступенчатая |
Число передач вперёд | 16 |
Число передач назад | 8 |
Редуктор | Понижающий |
Передний мост | |
Тип моста | Составной |
Тип колёсного редуктора | Цилиндрический |
Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
Привод ПВМ | Карданный вал |
Управлние ПВМ | Механическое с автоматическим включением |
Задний мост | |
Тип моста | Составной |
Тип дифференциала | Принудительно блокируемый |
Привод ЗМ | Постоянный |
Тормоза | |
Рабочие | Дисковые, работающие в масле |
Рабочие на задние колёса | Дисковые, работающие в масле |
Стояночные | Дисковые, работающие в масле |
Стояночные на задние колёса | Дисковые, работающие в масле |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | + |
Кабина | |
Тип | Одноместная, с жёстким защитным каркасом |
Отопитель | + |
Отопитель | + |
Вал отбора мощности | |
Задний ВОМ | + |
-задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя, об/мин) | 567 |
-задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя, об/мин) | 1055.800049 |
-задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,36 |
-задний ВОМ синхронный II, об/м пути | 6,25 |
Передний ВОМ | + |
-передний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя, об/мин) | 556,7 |
-передний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя, об/мин) | 914,5 |
-передний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,3 |
Рулевое управление | |
Тип | Гидрообъёмное |
Тип механизма поворота | Гидроцилиндр и рулевая трапеция |
Гидронавесная система (ГНС) | |
ГНС задняя | + |
-тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
-грузоподъёмность на оси шарниров, КГС | 1100 |
-количество гидровыводов задней ГНС | 4 |
ГНС передняя | + |
Гидросистема | |
Тип насоса | Шестерённые |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 17 |
Ёмкость гидросистемы, л | 9 |
Ходовая система | |
Колёсная формула | 4К4 |
Дополнительная комплектация | |
Пневмосистема | + |
Буксирное устройство | + |
Маятниковое прицепное устройство | + |
Гидрокрюк | + |
Трактор МТЗ-321
Поставки Товару скасовано
Отличительные особенности трактора МТЗ-321 - малые габариты, позволяющие применять его в теплицах и небольших помещениях.
Трактор БЕЛАРУС 321 – тягового класса 0,6 с двигателем мощностью 36 л.с., является модификацией трактора БЕЛАРУС 320, колесная формула 4х4, выполняет весь комплекс работ базового трактора БЕЛАРУС 320 и имеет упрощенную конструкцию поста управления с дугой безопасности, меньшую эксплуатационную массу и меньшую колею передних и задних колес.
Общие данные | |
Масса конструкционная, кг | 1380 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 1430 |
Масса эксплуатационная, кг | 1450 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 2800 |
База , мм | 1690 |
Габаритные размеры: длина, мм | 3100 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 1300 |
Габаритные размеры: высота, мм | 2170 |
Грузоподъемность, кгc | 1100 |
Двигатель | |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 26,5 (36) |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 12 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Механическая, ступенчатая |
Число передач вперед | 16 |
Число передач назад | 8 |
Передний мост | |
Тип моста | Составной из 3-х частей |
Вал отбора мощности | |
Задний ВОМ | + |
Гидронавесная система (ГНС) | |
ГНС задняя | + |
Гидросистема | |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 17 |
Ходовая система | |
Колесная формула | 4К4 |