- Главная
- Измельчители
- Измельчители на стреле-манипуляторе
Измельчители на стреле-манипуляторе
Манипуляторная косилка-кусторез Acrobat (ORSI, Италия)
Мощная и надежная профессиональная машина с геометрией стрелы в виде параллелограмма для оптимизации рабочего пространства. Противоударное устройство гидравлического типа в виде гидроцилиндра на 2° сегменте стрелы. Телескопический вылет стрелы на моделях Telescopic.
Рабочие органы
Кусторезный брус - макс Ø 2см | Дисковый брус - макс Ø 2см | Набор дисков - макс Ø 4см |
Монтажная пластина | Гидравлические ножницы - макс Ø 12см | Двойные лезвия |
Дорожная щетка | Канавоочиститель | Гидрощетка |
Технические характеристики
Модель | 4.4 | 5.0 telescoipic | 507 | 607 | 5.5 | 6.6 | 6.5 telescoipic | 7.6 telescoipic | 555 Ventral | |
Минимальный вес трактора | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | 5500 | 6000 | 5000 | |
Мощность трактора (Л.С.) | мин. | 50 | 52 | 52 | 59 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
макс. | 72 | 70 | 70 | 89 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Ширина захвата (см.) | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Количество оборотов ВОМ | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
Вес кустореза | 1100 | 1250 | 1300 | 1380 | 1550 | 1650 | 1650 | 1750 | 1800 | |
Поворот головки ° | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Гидравлика (литров) | мин. | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
макс. | 210 | 210 | 190 | 190 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
KIT компрессор | - | - | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
Мощность преобразoвания (кВт) | мин. | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
макс. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Манипуляторная косилка-кусторез Agile (ORSI, Италия)
Высокорасположенный первый сегмент стрелы для работы через препятствие (ограда, дорожные знаки). Противоударное устройство механического типа. Устройство быстрой навески.
Рабочие органы
Кусторезный брус - макс Ø 2см | Дисковый брус - макс Ø 2см | Набор дисков - макс Ø 4см |
Монтажная пластина | Гидравлические ножницы - макс Ø 12см | Двойные лезвия |
Канавоочиститель |
Технические характеристики
Модель | 320vip | 390vip | 430vip | 430 | 450 | 470 parallelogram | 485 safety | |
Минимальный вес трактора | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 1800 | |
Мощность трактора (Л.С.) | мин. | 18,6 | 26 | 26 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 26 |
макс. | 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 35 | |
Ширина захвата (см.) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 150 | |
Количество оборотов ВОМ | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
Вес кустореза | 570 | 655 | 680 | 730 | 805 | 820 | 790 | |
Поворот головки ° | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Гидравлика (литров) | мин. | 56 | 56 | 56 | 84 | 84 | 84 | 84 |
макс. | 110 | 110 | 110 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
KIT компрессор | - | - | - | - | - | - | - | |
Мощность преобразoвания (кВт) | мин. | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
макс. | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Манипуляторная косилка-кусторез Alpinist (ORSI, Италия)
Высокорасположенный первый сегмент стрелы позволяет работать за препятствием (ограда, дорожные знаки), мотор и насос из чугунного сплава (версия VIP не комплектуется). Гидравлическое ротационное противоударное устройство. Быстрая навеска.
Рабочие органы
Кусторезный брус - макс Ø 2см | Дисковый брус - макс Ø 2см | Набор дисков - макс Ø 4см |
Монтажная пластина | Гидравлические ножницы - макс Ø 12см | Двойные лезвия |
Канавоочиститель |
Технические характеристики
Модель | 310vip | 310 | 380vip | 380 | 440vip | 440 | 460 vip paralelogram | 460 paralelogram | 500 vip paralelogram | 500 paralelogram | |
Минимальный вес трактора | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
Мощность трактора (Л.С.) | мин. | 18,6 | 18,6 | 26 | 26 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
макс. | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Ширина захвата (см.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Количество оборотов ВОМ | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
Вес кустореза | 585 | 635 | 670 | 720 | 770 | 820 | 785 | 835 | 815 | 865 | |
Поворот головки ° | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Гидравлика (литров) | мин. | 56 | 84 | 56 | 84 | 56 | 84 | 56 | 84 | 56 | 84 |
макс. | 110 | 155 | 110 | 155 | 110 | 155 | 110 | 155 | 110 | 155 | |
KIT компрессор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мощность преобразoвания (кВт) | мин. | 29.8 | 37.5 | 29.8 | 37.5 | 29.8 | 37.5 | 29.8 | 37.5 | 29.8 | 37.5 |
макс. | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
Манипуляторная косилка-кусторез Apple (ORSI, Италия)
Манипуляторная косилка-кусторез Apple (ORSI, Италия)
Технические характеристики
Модель | 300vip | |
Минимальный вес трактора | 1500 | |
Мощность трактора (Л.С.) | мин. | 18,6 |
макс. | 25 | |
Ширина захвата (см.) | 130 | |
Количество оборотов ВОМ | 540 | |
Вес кустореза | 730 | |
Поворот головки ° | 220 | |
Гидравлика (литров) | мин. | 56 |
макс. | 100 | |
KIT компрессор | - | |
Мощность преобразoвания (кВт) | мин. | 29.8 |
макс. | 40 |
Манипуляторная косилка-кусторез CUT 030 REVERSE (ORSI, Италия)
Специальный кусторез небольших размеров для передней и задней навески на большинство микротракторов. Имеет механическое противоударное устройство в виде возвратной пружины на втором сегменте стрелы.
Оборудование
- Плавающая головка CM 80
- Дроссельный пульт управления
- Прредохранительная пружина на 2° сегменте стрелы
- Монтажная пластина
- двойное направление вращение ротора
- Поворот головки на 230°
Опции
Тройной захват | Штанги | Електрическое управление (не пропорциональное) |
Набор для усиленной фиксации | Ротор с цепами (только заводская поставка) |
Рабочие органы
Кусторезный брус - макс Ø 2см | Дисковый брус - макс Ø 2см | Набор дисков - макс Ø 4см |
Двойные лезвия | Рабочий орган с прямой передачей (А) | Рабочий орган с прямой передачей (S) |
Технические характеристики
Минимальный вес трактора | 800 | |
Мощность трактора (Л.С.) | мин. | 12 |
макс. | 16 | |
Ширина захвата (см.) | 100 | |
Количество оборотов ВОМ | 540 | |
Вес кустореза | 310 | |
Поворот головки ° | 230 | |
Гидравлика (литров) | мин. | 40 |
макс. | 65 | |
KIT компрессор | - | |
Мощность преобразoвания (кВт) | мин. | 18.6 |
макс. | 25 |
Манипуляторная косилка-кусторез Power (ORSI, Италия)
Для профессионального использования, идеальна для содержания околодорожного пространства. Телескопический вылет стрелы.
Рабочие органы
Кусторезный брус - макс Ø 2см | Дисковый брус - макс Ø 2см | Набор дисков - макс Ø 4см |
Монтажная пластина | Гидравлические ножницы - макс Ø 12см | Двойные лезвия |
Дорожная щетка | Канавоочиститель | Гидрощетка |
Технические характеристики
Модель | 800 telescoipic | 10500 telescoipic | |
Минимальный вес трактора | 6000 | 8000 | |
Мощность трактора (Л.С.) | мин. | 52 | 52 |
макс. | 70 | 70 | |
Ширина захвата (см.) | 220 | 220 | |
Количество оборотов ВОМ | 540 | 540 | |
Вес кустореза | 1400 | 1650 | |
Поворот головки ° | 200 | 200 | |
Гидравлика (литров) | мин. | 120 | 120 |
макс. | 230 | 230 | |
KIT компрессор | ок | ок | |
Мощность преобразoвания (кВт) | мин. | 48.5 | 48.5 |
макс. | 65 | 65 |